个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1198.83元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1226.68元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1225.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1210.96元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1202.91元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1201.20元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1204.96元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1202.03元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1212.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1197.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1224.17元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1196.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1195.6元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1419元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1460元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1437元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1417元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1366元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1618元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1620元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1612元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1614元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1616元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1618元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1618元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1552元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1613元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1618元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1616元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1611元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1196元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1185元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 1051元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 866元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 669元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 556元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 385元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 28.2元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 29.23 元/克 |
| 铂金 | 601.70 元/克 |
| 钯金 | 457.90 元/克 |