个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1060.24元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1059.46元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1056.40元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1066.99元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1053.90元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1059.90元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1060.10元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1055.00元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1060.08元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1054.90元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1055.61元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1061.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1050.4元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1266元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1308元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1270元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1268元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1217元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1448元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1445元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1447元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1443元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1445元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1445元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1408元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1440元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1445元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1439元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1438元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1061元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1026元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 906元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 747元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 577元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 400元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 260元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 15.9元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 18.07 元/克 |
| 铂金 | 439.70 元/克 |
| 钯金 | 329.50 元/克 |