个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1073.23元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1068.11元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1069.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1077.60元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1066.75元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1072.80元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1066.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1068.50元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1069.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1064.70元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1067.03元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1066.1元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1060.7元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1285元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1306元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1293元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1277元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1220元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1465元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1463元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1468元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1455元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1463元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1465元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1465元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1438元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1460元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1465元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1458元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1458元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1066元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1033元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 912元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 752元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 581元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 410元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 270元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 16.5元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 19.11 元/克 |
| 铂金 | 462.80 元/克 |
| 钯金 | 348.30 元/克 |