个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1058.63元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1056.48元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1057.10元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1066.00元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1054.45元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1060.50元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1060.00元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1055.60元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1056.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1054.86元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1053.20元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1054.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1050.3元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1272元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1300元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1271元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1267元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1208元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1450元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1445元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1446元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1443元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1448元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1450元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1450元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1408元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1445元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1450元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1435元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1443元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1054元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1022元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 902元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 744元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 575元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 403元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 268元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 15.5元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 17.55 元/克 |
| 铂金 | 441.40 元/克 |
| 钯金 | 336.30 元/克 |