个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1078.93元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1072.53元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1073.30元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1083.10元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1070.35元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1076.40元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1076.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1072.60元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1077.01元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1070.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1072.44元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1073元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1067.8元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1295元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1328元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1295元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1292元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1225元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1476元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1470元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1470元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1471元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1474元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1476元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1476元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1450元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1471元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1476元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1453元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1469元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1073元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1038元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 917元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 756元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 584元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 402元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 264元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 16.0元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 18.14 元/克 |
| 铂金 | 445.70 元/克 |
| 钯金 | 338.00 元/克 |