个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1077.66元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1070.51元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1070.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1080.70元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1068.16元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1074.10元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1074.50元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1069.00元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1072.90元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1068.10元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1070.03元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1068.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1063.5元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1285元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1311元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1290元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1289元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1222元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1465元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1465元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1465元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1469元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1463元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1465元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1465元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1438元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1460元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1465元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1465元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1458元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1068元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1035元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 914元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 753元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 582元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 410元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 271元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 16.5元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 18.56 元/克 |
| 铂金 | 451.80 元/克 |
| 钯金 | 341.00 元/克 |