个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1041.44元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1037.97元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1035.30元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1047.00元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1032.85元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1038.90元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1041.30元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1035.01元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1038.90元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1034.50元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1035.25元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1035.8元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1030.8元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1223元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1266元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1240元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1228元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1190元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1395元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1408元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1415元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1400元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1393元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1395元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1395元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1380元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1390元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1395元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1408元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1348元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1035元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1002元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 884元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 729元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 563元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 391元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 248元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 15.3元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 17.47 元/克 |
| 铂金 | 428.70 元/克 |
| 钯金 | 320.50 元/克 |