个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1051.68元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1055.26元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1050.80元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1060.42元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1048.25元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1051.30元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1054.42元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1048.05元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1054.19元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1044.60元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1048.43元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1049元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1044元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1266元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1294元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1260元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1265元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1202元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1435元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1435元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1441元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1443元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1445元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1445元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1420元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1440元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1445元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1433元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1438元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1049元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1015元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 896元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 738元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 571元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 400元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 263元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 15.3元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 17.25 元/克 |
| 铂金 | 440.00 元/克 |
| 钯金 | 333.00 元/克 |