个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1056.27元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1053.68元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1054.20元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1064.20元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1051.78元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1059.80元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1059.90元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1052.70元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1061.00元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1050.80元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1053.28元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1050.1元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1046.2元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1276元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1297元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1281元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1269元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1206元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1455元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1450元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1456元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1445元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1453元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1455元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1455元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1425元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1450元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1455元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1453元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1448元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1050元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1020元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 900元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 742元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 574元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 407元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 265元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 16.0元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 18.02 元/克 |
| 铂金 | 441.50 元/克 |
| 钯金 | 328.70 元/克 |