个人整理分享 · 数据仅供参考
收录 17 家银行全部报价
| 银行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 1048.09元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1047.16元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1044.90元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1053.80元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1042.35元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1049.10元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1049.80元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1044.40元/克 |
| 交通银行 | 投资金条 | 1048.08元/克 |
| 中信银行 | 投资金条 | 1041.00元/克 |
| 兴业银行 | 投资金条 | 1044.74元/克 |
| 中国黄金 | 投资金条 | 1041.5元/克 |
| 菜百首饰 | 投资金条 | 1036元/克 |
| 周大福 | 投资金条 | 1257元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条 | 1290元/克 |
| 老庙黄金 | 投资金条 | 1261元/克 |
| 周生生 | 工艺金条 | 1259元/克 |
收录 14 个品牌全部报价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金 | 1196元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1433元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1435元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1436元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1434元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1431元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1433元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1433元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1402元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1428元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1433元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1425元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1426元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1041元/克 |
收录 7 类回收报价
| 类型 | 纯度 | 回收价 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 1014元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 895元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 738元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 570元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 390元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 255元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 15.0元/克 |
收录 3 种其他贵金属价格
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 白银 | 17.47 元/克 |
| 铂金 | 435.00 元/克 |
| 钯金 | 327.30 元/克 |